FX · Norges Bank
USD/NOK
9,6839
-0,06 % · 1 dag
EUR/NOK
11,1045
-0,00 % · 1 dag
GBP/NOK
12,8149
-0,02 % · 1 dag
SEK/NOK
1,0119
+0,09 % · 1 dag
DKK/NOK
1,4856
-0,01 % · 1 dag
Historiske observasjoner
| Dato | USD | EUR | GBP | SEK | DKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. juni | 9,6839 | 11,1045 | 12,8149 | 1,0119 | 1,4856 |
| 18. juni | 9,6894 | 11,1050 | 12,8177 | 1,0110 | 1,4857 |
| 17. juni | 9,4970 | 11,0080 | 12,7315 | 1,0107 | 1,4727 |
| 16. juni | 9,5278 | 11,0465 | 12,7748 | 1,0137 | 1,4779 |
| 15. juni | 9,5249 | 11,0555 | 12,7834 | 1,0145 | 1,4792 |
| 12. juni | 9,5319 | 11,0255 | 12,7750 | 1,0089 | 1,4751 |
| 11. juni | 9,5254 | 10,9895 | 12,7296 | 0,9996 | 1,4703 |
| 10. juni | 9,4913 | 10,9520 | 12,7012 | 0,9988 | 1,4652 |
| 9. juni | 9,4483 | 10,9345 | 12,6645 | 1,0045 | 1,4630 |
| 8. juni | 9,4597 | 10,9165 | 12,6407 | 1,0037 | 1,4606 |
Kursene er midt-kursene fra Norges Bank, fastsatt kl. 16:00 alle virkedager. Brukes som referanse for portefølje-FX-konvertering i WLE Intelligence.